You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

20 lines
1.0 KiB
Markdown

# La coupe de France de robotique 2001
![Krobot 2001](img/logo2001.jpg)
## Résultats
Au total, avec 17 points, nous avons terminé en 94ème position
(non qualifiés pour les huitièmes de finale) sur les 133 équipes homologuées.
| Match | Equipes | Drapeaux déposés | Résultats | Points | Classement |
|-------|--------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------|
| 1er | Krobot <br>INSA Toulouse | 1 <br>0 | Défaite <br>Défaite | 0 <br>0 | ? <br>30 |
| 2ème | Krobot <br>ENSI-Caen | 0 <br>0 | Défaite <br>Forfait | 0 <br>0 | ? <br>? |
| 3ème | Krobot <br>ENSEIRB | 0 <br>1 | Défaite <br>Victoire | 0 <br>10 | ? <br>? |
| 4ème | Krobot <br>Club Eureka | 1 <br>1 | Égalité <br>Égalité | 7 <br>7 | ? <br>? |
| 5ème | Krobot <br>ENI Metz | 1 <br>0 | Victoire <br>Défaite | 10 <br>0 | 94 <br>? |
Homologation réussie Jeudi Vers 12H